Para inversionistas
La plataforma detrás de Nota Base
Nota Base es la tienda cero. El mismo sistema se vende a otros decanters, que hoy venden por Instagram y WhatsApp con el inventario en una libreta o en Excel.
- 01
Inventario por mililitro
Un mismo frasco alimenta los decants de 3, 5 y 10 ml. Cada mililitro que entra, se reserva, se vende o se pierde queda en una bitácora.
- 02
Un vial, una botella
Cada decant se llena de una sola botella y se usa primero la más antigua. Si ninguna alcanza, el sistema avisa en lugar de vender de más.
- 03
Reservas que expiran
Cada pedido aparta los mililitros al crearse y los libera solo si no se paga a tiempo. Dos clientes no pueden comprar los mismos últimos ml.
- 04
Rentabilidad por botella
Costo, ingreso, empaque y merma de cada frasco: cuánto dejó, cuánto le queda por vender y cuántos ml faltan para recuperarlo.
Rentabilidad por botella
Datos de ejemplo: así se ve el panel con el inventario de una tienda en operación.
Datos de ejemplo
Margen bruto de botellas abiertas y agotadas
$6,492
Ingreso menos costo de botella y empaque, sobre $30,900 en ventas.
- Por vender en botellas abiertas
- $14,396
- ml disponibles para decants
- 297.5 ml
- Inventario sellado a costo
- $2,040
- Botella agotada KHA-01
- 3.4× su costo
- Lattafa Khamrah: costó $720 y vendió $2,460.
Avisos del inventario
Proveedor. Chanel Bleu de Chanel: el proveedor no confirma la botella completa desde hace 9 días. La ficha muestra “Consultar disponibilidad” en lugar del botón de compra.
Reordenar. Tom Ford Ombré Leather: quedan 7.1 ml y no hay botella sellada; el decant de 10 ml ya no se ofrece.
Abrir botella. Lattafa Asad: ninguna botella abierta tiene 10 ml (la más llena tiene 8.6 ml). Abre la sellada ASA-03 para volver a vender 10 ml.
Reservas. 15 ml apartados en pedidos por WhatsApp sin pagar. Si vencen, regresan solos al inventario.
Por botella
| Botella | ml restantes | Costo | Ingreso | Empaque | Margen | Recuperación | Por vender | Merma real / teórica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lattafa Khamrah KHA-01 · lote LT-2607 · Agotada | 0 ml de 98 ml | $720 | $2,460 | $210 | $1,530 | Recuperada | — | 2 ml / 2 ml |
Lattafa Khamrah KHA-02 · lote LT-2609 · Abierta | 39.6 ml de 98 ml · 5 ml apartados | $740 | $1,460 | $126 | $594 | Recuperada | $1,122 | 2.4 ml / 2 ml |
Dior Sauvage SAU-01 · lote DR-2608 · Abierta | 23.8 ml de 98 ml · 10 ml apartados | $2,450 | $2,960 | $151 | $359 | Recuperada | $1,071 | 3.2 ml / 2 ml |
Le Labo Santal 33 S33-01 · lote LL-2609 · Abierta | 46.3 ml de 98 ml | $5,200 | $4,165 | $121 | −$1,156 | Faltan 13.9 ml | $4,013 | 2.7 ml / 2 ml |
Maison Margiela Replica Jazz Club JAZ-01 · lote MM-2609 · Abierta | 53.4 ml de 98 ml | $2,360 | $1,980 | $88 | −$468 | Faltan 10 ml | $2,670 | 2.6 ml / 2 ml |
Chanel Bleu de Chanel BLE-01 · lote CH-2608 · Abierta | 35.2 ml de 98 ml | $2,680 | $2,750 | $130 | −$60 | Faltan 1.5 ml | $1,584 | 2.8 ml / 2 ml |
Tom Ford Ombré Leather TFL-01 · lote TF-2607 · Abierta | 7.1 ml de 98 ml | $3,300 | $4,745 | $178 | $1,267 | Recuperada | $383 | 2.9 ml / 2 ml |
Giorgio Armani Acqua di Giò ADG-01 · lote GA-2608 · Abierta | 42.5 ml de 98 ml | $1,750 | $1,970 | $117 | $103 | Recuperada | $1,700 | 2.5 ml / 2 ml |
Versace Eros ERO-01 · lote VE-2607 · Abierta | 13 ml de 98 ml | $1,380 | $2,755 | $180 | $1,195 | Recuperada | $477 | 3 ml / 2 ml |
Versace Eros ERO-02 · lote VE-2610 · Sellada | 98 ml al abrir | $1,410 | — | — | — | Sin abrir | — | — |
Lattafa Asad ASA-01 · lote LT-2606 · Abierta | 8.6 ml de 98 ml | $610 | $2,010 | $176 | $1,224 | Recuperada | $229 | 3.4 ml / 2 ml |
Lattafa Asad ASA-02 · lote LT-2608 · Abierta | 6 ml de 98 ml | $630 | $2,155 | $200 | $1,325 | Recuperada | $160 | 2 ml / 2 ml |
Lattafa Asad ASA-03 · lote LT-2610 · Sellada | 98 ml al abrir | $630 | — | — | — | Sin abrir | — | — |
Armaf Club de Nuit Intense Man CDN-01 · lote AR-2608 · Abierta | 37 ml de 102.9 ml | $780 | $1,490 | $131 | $579 | Recuperada | $987 | 3 ml / 2.1 ml |
Ingreso a precio regular. “Por vender” = ml restantes × precio por ml del tamaño más vendido de esa botella. “Faltan” = ml a ese tamaño, neto de empaque, para recuperar el costo.